Список продукции:
ГОСТ 19277-73 Трубы бесшовные авиационного назначения.
Марки стали: 12Х18Н10Т, 12Х18Н10Т-вд, 20А, 30ХГСА
Трубы поставляются со шлифованной наружной поверхностью.
Диаметр | Толщина стенки |
4; 5 | 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 |
6 | 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4 |
7 | 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5 |
8-21 | 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 |
22-38 | 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,8; 3 |
40 | 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,8; 3 |
42-48 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,8; 3 |
50-60 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,8; 3 |
63-70 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,8; 3 |
ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали.
Марки стали: 08-12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т, 10Х23Н18, 15Х25Т
Диаметр | Толщина стенки |
5 | 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1 |
6; 7 | 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5 |
8;9 | 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2 |
10-13 | 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
14-17 | 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
18; 19 | 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5 |
20 | 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4 |
21-24 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4 |
25; 27; 28 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5 |
30; 32; 34; 35 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 |
36 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 |
38; 40; 42; 45 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 |
48; 50 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 |
51; 53; 54; 56 | 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 |
57 | 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
60 | 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 |
63; 65; 68; 70; 73; 75 | 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 |
76; 80; 83; 85 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 |
89; 90 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 |
95 | 4; 5 |
ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали.
Марки стали: 08-12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т, 10Х23Н18, 15Х25Т
Диаметр | Толщина стенки |
76 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
83; 89; 95; 102; 108; 114 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12 |
121 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
127 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 |
133; 140; 146; 152; 159 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26 |